Serie
|
Kurstyp
|
Termin
|
Kurs-Nr.
|
b | OW I | 14.04. - 17.04.2021 | 179/21 |
b | OW II | 14.07. - 17.07.2021 | 180/21 |
b | OW III | 01.11. - 04.11.2021 | 181/21 |
b | UW I | 23.01. - 26.01.2022 | 179/22 |
b | UW II | 22.03. - 25.03.2022 | 180/22 |
b | Theorie (online) | 10.06. - 12.06.2022 | 005/22 |
b | MFT (Bochum) | 02.09. - 06.09.2022 | 038/22 |
b | Abschluss | 13.12. - 16.12.2022 | 181/22 |
b | Prüfungskurs | 07.03. - 10.03.2023 | 180/23 |
b | Prüfung | 02.07.2023 | 181/23 |
d | OW I | 10.10. - 13.10.2021 | 183/21 |
d | OW II | 19.12. - 22.12.2021 | 184/21 |
d | OW III | 07.03. - 10.03.2022 | 182/22 |
d | UW I | 01.07. - 04.07.2022 | 183/22 |
d | Theorie (online) | 07.10. - 09.10.2022 | 042/22 |
d | UW II | 17.12. - 20.12.2022 | 184/22 |
d | MFT (Wremen) | 25.04. - 29.04.2023 | 182/23 |
d | Abschluss | 28.06. - 01.07.2023 | 183/23 |
d | Prüfungskurs | 08.10. - 11.10.2023 | 184/23 |
d | Prüfung | 28.10.2023 | 185/23 |
c | OW I | 17.05. - 20.05.2022 | 185/22 |
c | OW II | 29.08. - 01.09.2022 | 186/22 |
c | OW III | 22.11. - 25.11.2022 | 187/22 |
c | Theorie (online) | 25.03. - 27.03.2023 | 220/23 |
c | UW I | 07.05. - 10.05.2023 | 186/23 |
c | UW II | 28.08. - 31.08.2023 | 187/23 |
c | MFT (Wremen) | 10.01. - 14.01.2024 | 180/24 |
c | Abschluss | 09.04. - 12.04.2024 | 181/24 |
c | Prüfungskurs | 10.06. - 13.06.2024 | 182/24 |
c | Prüfung | 29.06.2024 | 183/24 |
e | OW I | 01.11. - 04.11.2022 | 188/22 |
ab OW II zu Serie a | |||
a | OW I | 30.03. - 02.04.2023 | 192/23 |
a | OW II | 05.07. - 08.07.2023 | 193/23 |
a | OW III | 24.10. - 27.10.2023 | 194/23 |
a | UW I | 05.02. - 08.02.2024 |
184/24 |
a | UW II | 26.05. - 29.05.2024 | 185/24 |
a | Theorie (online) | 06.09. - 08.09.2024 | 221/24 |
a | MFT (Wremen) | 09.10. - 13.10.2024 | 186/24 |
a | Abschluss | 2025 | |
f | OW I | 14.12. - 17.12.2023 | 195/23 |
f | OW II | 21.03. - 24.03.2024 | 196/23 |
f | OW III | 30.06. - 03.07.2024 | 187/24 |
f | UW I | 05.11. - 08.11.2024 | 188/24 |
f | UW II | 2025 | 189/24 |
b | OW I | 18.04. - 21.04.2024 | 190/24 |
b | OW II | 21.08. - 24.08.2024 | 191/24 |
b | OW III | 26.11. - 29.11.2024 | 192/24 |
b | UW I | 2025 | |
d | OW I | 26.09. - 29.09.2024 | 193/24 |
d | OW II | 11.12. - 14.12.2024 | 194/24 |
d | OW III | 2025 |