Kursgebühren 2026
| OW I | M: 470 € | N: 495 € |
| OW II | M: 470 € | N: 495 € |
| OW III | M: 520 € | N: 545 € |
| UW I | M: 520 € | N: 545 € |
| UW II | M: 520 € | N: 545 € |
| Theorie | M: 365 € | N: 390 € |
| MFT | M: 520 € | N: 545 € |
| Abschlusskurs | M: 520 € | N: 545 € |
| Prüfungsvorbereitung | M: 520 € | N: 545 € |
| Prüfung | M: 365 € | N: 390 € |
M: Mitglied im Deutschen Verband für Physiotherapie
N: Nicht-Mitglied
N: Nicht-Mitglied
